Statistik Januar
Januar01
|
Datum
|
LIGA-MANSCHAFTEN
|
TIPP
|
QUOTE
|
EINSATZ
|
SCORE
|
G-W
|
STAND
|
| 31.01 | |||||||
| Spiel 1 | Schottland - Premier L.FC St. Mirren - Kilmarnock FC | 1 | 2,40 | 120,00 | 1-1 | -120,00 | 1248,00 |
| Spiel 2 | Falkirk FC - Aberdeen FC | 2 | 2,40 | 100,00 | 1-0 | -100,00 | |
| Spiel 3 | Holland - EredivisieAjax Amsterdam - SC Heerenveen | über 2,5 Tore | 1,50 | 200,00 | 0-1 | -200,00 | |
| Spiel 4 | Italien - Serie A -Juventus Turin - Cagliari Calcio | 1 | 1,45 | 200,00 | 2-3 | -200,00 | |
| Spiel 5 | Frankreich - Ligue 1-Auxerre - Lorient | 1X | 1,40 | 180,00 | 0-0 | +72,00 | |
| Spiel 6 | England - Premier League-Aston Villa - Wigan Athletic | 1 | 1,75 | 180,00 | 0-0 | -180,00 | |
| Spiel 7 | Hull City - West Bromwich Albion | 2 | 3,50 | 120,00 | 2-2 | -120,00 | |
| Spiel 8 | Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur | über 2,5 Tore | 2,10 | 160,00 | 3-2 | +176,00 | |
| Spiel 9 | Fulham FC - Portsmouth FC | 1 | 2,00 | 140,00 | 2-1 | +140,00 | |
| Spiel 10 | Deutschland - 1. Bundesliga Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | über 2,5 Tore | 1,70 | 160,00 | 1-1 | -160,00 | |
| Tages Kombi
Spiel 4+Spiel 6+Spiel 10 |
1+1+über 2,5 Tore | 4,30 | 400,00 | -400,00 | |||
| Tages Kombi
Spiel 3+Spiel 5+Spiel 8 |
über 2,5+1X+über 2,5 | 4,40 | 400,00 | -400,00 | |||
| 30.01 | Tages Kombi
Deutschland - 1. Bundesliga Hamburger SV - Bayern München (TIPP:X2)+Holland - Eredivisie Roda JC Kerkrade - Heracles Almelo (TIPP:1)+England - Championship Doncaster Rovers - Norwich City (TIPP:1X) |
X2+1+1X | 2,80 | 300,00 |
1-0+3-1
+1-1 |
-300,00 | 2580,00 |
| Portugal - Liga Sagres-Vitoria Setubal - Vitoria Guimaraes | über 2,5 Tore | 2,40 | 100,00 | über | +140,00 | ||
| England - Championship-Doncaster Rovers - Norwich City | unter 2,5 Tore | 1,80 | 140,00 | 1-1 | +112,00 | ||
| 28.01 | England - Premier League -Blackburn R. - Bolton Wanderers | 2 | 4,30 | 100,00 | 2-2 | -100,00 | 2628,00 |
| Tages Kombi
Italien - Serie A-AS Roma - US Palermo (TIPP:1)+Fiorentina - SSC Napoli (TIPP:1) |
1+1 | 2,50 | 400,00 | 2-1+2-1 | +600,00 | ||
| Tages Kombi
AC Milan - Genoa (TIPP:1)+Manchester City - Newcastle Utd (TIPP:1) |
1+1 | 2,45 | 400,00 | 1-1+2-1 | -400,00 | ||
| Spanien - Copa del Rey -1/4 Finale, Rückspiele,Sporting Gijon - Athletic Bilbao-(Hinspiel 0:0) | über 2,5 Tore | 2,10 | 400,00 | über2,5 1-2 |
+440,00 | ||
| Tages Kombi
Italien - Serie A-Fiorentina - SSC Napoli (TIPP:1)+England - Premier League -Manchester City - Newcastle Utd (TIPP:1) |
1+1 | 2,90 | 400,00 | 2-1+2-1 | +760,00 | ||
| 27.01 | England - Premier League-Sunderland AFC - Fulham FC | X | 3,30 | 100,00 | 1-0 | -100,00 | 1328,00 |
| Tages Kombi
England - Premier League Sunderland AFC - Fulham FC(TIPP:unter 2,5 Tore)+Deutschland - DFB Pokal-Stuttgart - FC Bayern München(TIPP:X2) |
unter 2,5 Tore+X2 | 2,10 | 400,00 | 1-0+1-5 | +440,00 | ||
| England - Championship -Reading FC - Wolverhampton W. | über 2,5 Tore | 1,80 | 160,00 | 1-0 | -160,00 | ||
| Tages Kombi
Basketball-International - Eurocup, Gruppe L-Spirou Charleroi - Lietuvos Rytas(TIPP:1)+Nordirland-FC Linfield - Institute FC(TIPP:1) |
1+1 | 2,45 | 400,00 | 78-74+1-0 | +580,00 | ||
| 25.01 | - | ||||||
| 1 | Italien Serie A-US Palermo - Udinese Calcio | 1 | 2,00 | 200,00 | 3-2 | +200,00 | 568,00 |
| 2 | SSC Napoli - AS Roma | 1 | 2,80 | 100,00 | 0-3 | -100,00 | |
| 3 | SSC Napoli - AS Roma | über 2,5 Tore | 2,10 | 180,00 | 0-3 | +198,00 | |
| 4 | AC Siena - Atalanta Bergamo | X | 3,10 | 60,00 | 1-0 | -60,00 | |
| 5 | CF Getafe - Sporting Gijon | 1 | 2,00 | 200,00 | 5-1 | +200,00 | |
| 6 | Holland Casino Eredivisie-Heracles Almelo - Twente Enschede | 2 | 1,90 | 200,00 | 1-2 | +180,00 | |
| 7 | Türkei Süper Lig-Fenerbahce - Trabzonspor | 1 | 1,80 | 160,00 | 0-0 | -160,00 | |
| 8 | Fenerbahce - Trabzonspor | über 2,5 Tore | 1,80 | 200,00 | 0-0 | -200,00 | |
| Tages Kombi.Spiel1+Spiel 5 | Palermo+Getafe | 4,00 | 400,00 | +1200,00 | |||
| Tages Kombi Spiel3+Spiel6 | über 2,5 Tore+Twente | 4,00 | 400,00 | +1200,00 | |||
| Spiel 8+Spiel 4 | über 2,5 Tore+x | 5,50 | 100,00 | -100,00 | |||
| 24.01 | England - FA Pokal Portsmouth FC - Swansea City TIPP:1+Manchester United - Tottenham Hotspur TIPP:1 | 1+1 | 2,80 | 100,00 | -0,00 | ||
| Italien - Serie A-Juventus Turin - Fiorentina (TIPP:1)+Villarreal - Osasuna (TIPP:1) | 1+1 | 2,55 | 100,00 | ||||
| England - FA Pokal-Wolverhampton W. - Middlesbrough FC | 1 | 2,40 | 100,00 | ||||
| Holland - Eredivisie SC Heerenveen - Roda JC Kerkrade (TIPP:über 2,5 Tore)+PSV Eindhoven - NAC Breda (TIPP:1)+Italien - Serie A Reggina Calcio - Chievo Verona(TIPP:1) | über 2,5 +1+1 | 4,50 | 100,00 | ||||
| 21.01 | Griechenland - Pokal -Panseraikos - AE Larissa | 2 | 2,50 | 120,00 | 1-0 | 407,00 | |
| Italien - Coppa Italia -Udinese Calcio - Sampdoria Genoa | 1 | 2,30 | 120,00 | 1-1 | |||
| Tages Kombi
Asian Nations Cup-China - Vietnam(TIPP:1)+Handball - International - WM, Gruppe D-Norwegen - Serbien (TIPP:1)+Türkei - Bank Asya 1. Lig Karsiyaka - Malatyaspor(TIPP:1) |
1+1+1 | 3,00 | 300,00 | ||||
| Spanien - Copa del Rey Espanyol Barcelona - FC Barcelona (TIPP:2)+Griechenland - Pokal OFI Kreta - Olympiakos Pireus (TIPP:2)+Panseraikos - AE Larissa(TIPP:2X) | 2+2+2X | 3,00 | 300,00 | ||||
| 20.01 | Dagenh. & Redbr. - Exeter City | 1 | 1,90 | 140,00 | 1-2 | -140,00 | 1217,00 |
| EA Guingamp - Stade Brest | 1 | 2,00 | 120,00 | 0-0 | -120,00 | ||
| Llanelli AFC - Aberystwyth Town | HC(0-1)1 | 2,20 | 160,00 | 3-0 | +192,00 | ||
| Tages Kombi
Llanelli AFC - Aberystwyth Town (TIPP:1)3-0+EC VSV - Tilia Olymp.Ljubjana (TIPP:1)6-3 |
1+1 | 2,10 | 400,00 | 3-0+6-3 | +444,00 | ||
| 19.01 | Italien - Lega Pro Prima Divisione-AC Cesena - Ravenna Calcio | 1 | 1,90 | 180,00 | 3-2 | +162,00 | 845,00 |
| Italien - Serie B-Frosinone - US Grosseto | Frosinone-0 | 1,85 | 140,00 | 2-0 | +115,00 | ||
| 18.01 | Spanien - Liga BBVA-Valladolid - Real Betis Sevilla | 1 | 2,10 | 120,00 | 1-3 | -120,00 | 568,00 |
| Athletic Bilbao - Valencia | Über 2,5 Tore | 1,90 | 140,00 | 3-2 | +126,00 | ||
| Almeria - Atletico Madrid | 2 | 2,40 | 100,00 | 1-1 | -100,00 | ||
| Italien - Serie A-Lazio Roma - Juventus Turin | Über 2,5 Tore | 1,95 | 140,00 | 1-1 | -140,00 | ||
| Atalanta Bergamo - Inter Milano | 2 | 1,85 | 180,00 | 3-1 | -180,00 | ||
| Tages Kombi 1
Villarreal - RCD Mallorca (TIPP:1)+Tottenham Hotspur - Portsmouth FC (TIPP:1)+Panathinaikos - Aris Thessaloniki (TIPP:1) |
1+1+1 | 3,80 | 140,00 | -140,00 | |||
| Tages Kombi 2
Lazio Roma - Juventus Turin (TTIPP:Über 2,5 Tore)+West Ham Utd - Fulham FC (TIPP:1X)+Almeria - Atletico Madrid (TIPP:2X) |
über+1X+2X | 3,40 | 120,00 | -120,00 | |||
| 17.01 | England - Premier League -Blackburn R. - Newcastle Utd | 1 | 2,10 | 160,00 | 3-0 | +176,00 | 1244,00 |
| West Bromwich - Middlesbrough | 1 | 2,40 | 120,00 | 3-0 | +168,00 | ||
| Manchester City - Wigan Athletic | 2 | 4,20 | 50,00 | 1-0 | -50,00 | ||
| Italien - Serie B -Brescia Calcio - SC Pisa | 1 | 1,90 | 140,00 | 4-0 | +126,00 | ||
| Italien - Serie A-AC Milan - Fiorentina | über 2,5 Tore | 1,90 | 160,00 | 1-0 | -160,00 | ||
| AC Siena - Reggina Calcio | 1 | 1,90 | 120,00 | 1-0 | +108,00 | ||
| Frankreich - Ligue 1-Saint Etienne - Le Mans | 1 | 2,00 | 160,00 | 1-1 | -160,00 | ||
| Spanien - Liga BBVA -UD Salamanca - Real Murcia | 1 | 1,80 | 120,00 | 2-3 | -120,00 | ||
| 16.01 |
1. Anderlecht - Cercle Brugge
16.01.2009 20:30
Fußball - Belgien - 1.Liga
Anzahl der Tore , Du wettest auf:über 2.5 Tore Q:1.55
2. FC Omniworld - FC Emmen
16.01.2009 20:00
Fußball - Dutch Jupiler League
Gewinner des Spiels , Du wettest auf:1 Q:2.30
2er Kombiwette / 2er Kombiwetten
|
3,56 | 100,00 | +256,00 | 1156,00 | ||
| 16.01 | 1. VVV Venlo - RBC Roosendaal
16.01.2009 20:00
Fußball - Dutch Jupiler League
Gewinnmargin , Du wettest auf:Home team by two goals or more Q:2,10
2. SC Heerenveen - Feyenoord 16.01.2009 20:45 Fußball - Holland Ehrendivision
Anzahl der Tore , Du wettest auf:über 2.5 Tore Q:1,50
3. Anderlecht - Cercle Brugge
16.01.2009 20:30
Fußball - Belgien - 1.Liga
Gewinner des Spiels , Du wettest auf:1 Q:1,35
3er Kombiwette / 3er Kombiwetten
|
4,25 | 100,00 | -100,00 | |||
| +1000,00 | |||||||
| 10.01 | Kombi :Portugal - Liga Sagres Vitoria Guimaraes - CF Estrela Amadora TIPP:1 +Spanien - Liga Adelante Real Zaragoza - UD Salamanca TIPP:1 | 1+1 | 3,00 | 100,00 | |||
| Spanien - Liga BBVA -Deportivo Coruna - Sevilla FC | 1 | 2,60 | 100,00 | 1-3 | |||
| Italien - Serie A-Genoa - Torino | X2 | 2,20 | 100,00 | 3-0 | |||
| Inter Milano - Cagliari Calcio | HC(0-1) X | 3,80 | 70,00 | 1-1 | |||
| 07.01 | Griechenland - Super League Panserraikos - Iraklis FC | 2 | 3,10 | 120,00 | 0-0 | 1371,00 | |
| 06.01 | Kombi:Atletico Madrid - FC Barcelona+Peterborough United - Milton Keynes Dons | 1X+über 2,5 Tore | 3,05 | 180,00 | -180,00 | 1491,00 | |
| 04.01 | Spanien - Liga BBVA-Almeria - Betis Sevilla | 2 | 3,10 | 140,00 | 1-0 | -140,00 | 1671,00 |
| Real Madrid - Villarreal | über 2,5 Tore | 1,70 | 160,00 | 1-0 | -160,00 | ||
| Sevilla FC - Osasuna | über 2,5 Tore | 1,85 | 140,00 | 1-1 | -140,00 | ||
| Portugal - Liga Sagres -Nacional Madeira - FC Porto | über2,5 Tore | 2,25 | 160,00 | 2-4 | +200,00 | ||
| Spanien - Liga Adelante-CD Tenerife - Sevilla Atletico | 1 | 1,65 | 160,00 | 2-1 | +104,00 | ||
| 03.01 | Frankreich - Coupe de France-Girondins Bordeaux - AS Saint Etienne | 1 | 2,10 | 200,00 | 0-1 | -200,00 | 1807,00 |
| Schottland - Premier League-Hamilton Academical - Aberdeen FC | 2 | 2,20 | 140,00 | 2-0 | -140,00 | ||
| Spanien - Liga BBVA-Valencia - Atletico Madrid | über 2,5 Tore | 1,85 | 140,00 | 3-1 | +119,00 | ||
| Valencia - Atletico Madrid | 1 | 2,40 | 120,00 | 3-1 | +168,00 | ||
| 02.01 | England - FA Pokal-Tottenham Hotspur - Wigan Athletic | HC(0-1) 2 Asian HC Wigan+0,5 |
2,10 | 140,00 | 3-1 | -140,00 | 1860,00 |
| Portugal - Liga Sagres -Acad. Coimbra - Leixoes SC | Asian HC Leixoes SC -0 | 2,10 | 140,00 | 0-0 | +-0,0 | ||
| 1000,00+1000,00 | |||||||